|
주가 | 시가총액(억) | 액면가(원) | 52주 최저 | 52주 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 210,500 | 14,298,568.8 | 100 | 53,000 | 218,000 |
| 최근결산기준(K_IFRS연결 기준) | |||
|---|---|---|---|
| PER | 31.9 | 업종 PER | 30.6 |
| PBR | 3.28 | ROE | 10.36 |
| 현금배당률(E) | 0.69 | 발행주식수/유동비율 | 6,792,669,250 / 97.61 |
| 추정실적기준 PER | 47.7 | 주가 수익률(1M/3M/6M/12M) | 11.85% / 51.66% / 136.52% / 293.46% |
| 구 종목명 | |||
|
||||
| 주가 | 시가총액(억) | 액면가(원) | 52주 최저 | 52주 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 210,500 | 14,298,568.8 | 100 | 53,000 | 218,000 |
|
F-Score는 조셉 피오트로스키(Joseph Piotroski)라는 사람이 2000년도에 발표한 논문, "Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers" 에서 공개된 지표로서 아래의 9개 지표를 가지고 점수를 부여하여 투자에 적합한 주식을 찾아내는 방법입니다. |