|
주가 | 시가총액(억) | 액면가(원) | 52주 최저 | 52주 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 210,500 | 14,298,568.8 | 100 | 53,000 | 218,000 |
| 최근결산기준(K_IFRS연결 기준) | |||
|---|---|---|---|
| PER | 31.9 | 업종 PER | 30.6 |
| PBR | 3.28 | ROE | 10.36 |
| 현금배당률(E) | 0.69 | 발행주식수/유동비율 | 6,792,669,250 / 97.61 |
| 추정실적기준 PER | 47.7 | 주가 수익률(1M/3M/6M/12M) | 11.85% / 51.66% / 136.52% / 293.46% |
| 구 종목명 | |||
|
||||
| 주가 | 시가총액(억) | 액면가(원) | 52주 최저 | 52주 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 210,500 | 14,298,568.8 | 100 | 53,000 | 218,000 |
| 항목 |
삼성전자(주) (005930) 2025.12 [K-IFRS(연결)] |
(주)코콤 (015710) 2022.12 [K-IFRS(연결)] |
현대에이치티(주) (039010) 2025.12 [K-IFRS(연결)] |
(주)쏠리드 (050890) 2025.12 [K-IFRS(연결)] |
(주)모베이스 (101330) 2025.12 [K-IFRS(연결)] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주간데이터 | 전일종가(원) | 210,500 | 3,815 | 8,850 | 15,100 | 4,715 |
| 시가총액(억) | 14,178,464 | 669 | 763 | 9,174 | 1,091 | |
| 최고대비(%) | -3.44 | -12.4 | -11.23 | -7.36 | -38.12 | |
| 최저대비(%) | 297.17 | 13.37 | 33.28 | 153.78 | 63.72 | |
| 재무상태 | 자산총계(억) | 5,669,421 | 1,495 | 1,419 | 5,367 | 10,831 |
| 부채총계(억) | 1,306,218 | 291 | 351 | 1,833 | 6,184 | |
| 손익계산서 | 매출액(억) | 3,336,059 | 953 | 1,533 | 2,948 | 13,713 |
| 영업이익(억) | 436,011 | -23 | 70 | 333 | 418 | |
| 당기순이익(억) | 452,068 | -26 | 106 | 364 | 212 | |
| 당기순이익(지배) | 442,610 | -26 | 106 | 364 | 117 | |
| 주당순이익 | ||||||
| 주당매출액 | 49,113 | 5,435 | 17,778 | 4,853 | 59,244 | |
| 수익성지표 | 영업이익률(%) | 13.07 | -2.4 | 4.57 | 11.29 | 3.05 |
| 순이익율(%) | 13.55 | -2.78 | 6.93 | 12.36 | 1.55 | |
| ROE(%) | 10.36 | -2.2 | 9.94 | 10.31 | 4.57 | |
| 안전성지표 | 부채비율(%) | 29.94 | 24.19 | 32.88 | 51.89 | 133.06 |
| BPS | 64,234 | 6,869 | 12,386 | 5,816 | 20,078 | |
| 주가 가치지표 (전일종가기준) |
PER(%) | |||||
| PBR(%) | 3.28 | 30.65 | 17 | 36.2 | 10.48 | |