|
주가 | 시가총액(억) | 액면가(원) | 52주 최저 | 52주 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 210,500 | 14,298,568.8 | 100 | 53,000 | 218,000 |
| 최근결산기준(K_IFRS연결 기준) | |||
|---|---|---|---|
| PER | 31.9 | 업종 PER | 30.6 |
| PBR | 3.28 | ROE | 10.36 |
| 현금배당률(E) | 0.69 | 발행주식수/유동비율 | 6,792,669,250 / 97.61 |
| 추정실적기준 PER | 47.7 | 주가 수익률(1M/3M/6M/12M) | 11.85% / 51.66% / 136.52% / 293.46% |
| 구 종목명 | |||
|
||||
| 주가 | 시가총액(억) | 액면가(원) | 52주 최저 | 52주 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 210,500 | 14,298,568.8 | 100 | 53,000 | 218,000 |
| 항목 | 202112 [K-IFRS(연결)] |
202212 [K-IFRS(연결)] |
202312 [K-IFRS(연결)] |
202412 [K-IFRS(연결)] |
202512 [K-IFRS(연결)] |
전년대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YOY(%) | ||||||
| 매출총이익율 | 40.48 | 37.12 | 30.33 | 37.99 | 39.38 | 3.65 |
| 매출총이익[당기] | 1,131,934.6 | 1,121,895.9 | 785,469.1 | 1,143,086.4 | 1,313,704.2 | 13 |
| 매출액[당기] | 2,796,048 | 3,022,313.6 | 2,589,354.9 | 3,008,709 | 3,336,059.4 | 9.8 |
| 영업이익율 | 18.47 | 14.35 | 2.54 | 10.88 | 13.07 | 20.16 |
| 영업이익[당기] | 516,338.6 | 433,766.3 | 65,669.8 | 327,259.6 | 436,010.5 | 24.9 |
| 매출액[당기] | 2,796,048 | 3,022,313.6 | 2,589,354.9 | 3,008,709 | 3,336,059.4 | 9.8 |
| 순이익율 | 14.27 | 18.41 | 5.98 | 11.45 | 13.55 | 18.34 |
| 당기순이익[당기] | 399,074.5 | 556,540.8 | 154,871 | 344,513.5 | 452,068.1 | 23.8 |
| 매출액[당기] | 2,796,048 | 3,022,313.6 | 2,589,354.9 | 3,008,709 | 3,336,059.4 | 9.8 |
| EBITDA마진율 | 30.72 | 27.29 | 17.47 | 25.05 | 27.14 | 8.34 |
| EBITD[당기] | 3,195,122.5 | 3,578,854.4 | 2,744,225.9 | 3,353,222.5 | 3,788,127.4 | 13 |
| 매출액[당기] | 2,796,048 | 3,022,313.6 | 2,589,354.9 | 3,008,709 | 3,336,059.4 | 9.8 |
| ROE | 13.09 | 15.69 | 4.26 | 8.57 | 10.36 | 20.96 |
| 당기순이익(지배)[당기] | 399,074.5 | 556,540.8 | 154,871 | 344,513.5 | 452,068.1 | 23.8 |
| 자본총계(지배)[전기] | 2,759,480.2 | 3,048,999.3 | 3,547,496 | 3,636,778.7 | 4,021,920.7 | 9.6 |
| 자본총계(지배)[당기] | 3,048,999.3 | 3,547,496 | 3,636,778.7 | 4,021,920.7 | 4,363,203.4 | 7.8 |
| ROA | 9.35 | 12.41 | 3.4 | 6.7 | 7.97 | 19.09 |
| 당기순이익[당기] | 399,074.5 | 556,540.8 | 154,871 | 344,513.5 | 452,068.1 | 23.8 |
| 자산총계[전기] | 3,782,357.2 | 4,266,211.6 | 4,484,245.1 | 4,559,059.8 | 5,145,319.5 | 11.4 |
| 자산총계[당기] | 4,266,211.6 | 4,484,245.1 | 4,559,059.8 | 5,145,319.5 | 5,669,421.1 | 9.2 |
| ROIC | 11.99 | 14.61 | 2.98 | 7.14 | 8.66 | 21.39 |
| NOPLAT | 381,894.8 | 525,902.3 | 110,478.1 | 296,475.8 | 393,263.9 | 32.6 |
| IC | 3,185,877.2 | 3,598,969.2 | 3,707,924.7 | 4,153,645.7 | 4,538,953.2 | 9.3 |
| 항목 | 202112 (K-IFRS(연결) |
202212 (K-IFRS(연결) |
202312 (K-IFRS(연결) |
202412 (K-IFRS(연결) |
202512 (K-IFRS(연결) |
전년대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YOY | ||||||
| 매출액증가율 | 18.07 | 8.09 | -14.33 | 16.2 | 10.88 | -32.82 |
| 매출액[전기] | 2,368,069.9 | 2,796,048 | 3,022,313.6 | 2,589,354.9 | 3,008,709 | 13.9 |
| 매출액[당기] | 2,796,048 | 3,022,313.6 | 2,589,354.9 | 3,008,709 | 3,336,059.4 | 9.8 |
| 영업이익증가율 | 43.45 | -15.99 | -84.86 | 398.34 | 33.23 | -91.66 |
| 영업이익[전기] | 359,938.8 | 516,338.6 | 433,766.3 | 65,669.8 | 327,259.6 | 79.9 |
| 영업이익[당기] | 516,338.6 | 433,766.3 | 65,669.8 | 327,259.6 | 436,010.5 | 24.9 |
| 순이익증가율 | 51.12 | 39.46 | -72.17 | 122.45 | 31.22 | -74.5 |
| 당기순이익[전기] | 264,078.3 | 399,074.5 | 556,540.8 | 154,871 | 344,513.5 | 55 |
| 당기순이익[당기] | 399,074.5 | 556,540.8 | 154,871 | 344,513.5 | 452,068.1 | 23.8 |
| 총자산증가율 | 12.79 | 5.11 | 1.67 | 12.86 | 10.19 | -20.79 |
| 자산총계[전기] | 3,782,357.2 | 4,266,211.6 | 4,484,245.1 | 4,559,059.8 | 5,145,319.5 | 11.4 |
| 자산총계[당기] | 4,266,211.6 | 4,484,245.1 | 4,559,059.8 | 5,145,319.5 | 5,669,421.1 | 9.2 |
| 유동자산증가율 | - | - | - | - | - | - |
| 유동자산[전기] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 유동자산[당기] | - | - | - | - | - | - |
| 유형자산증가율 | 16.27 | 12.08 | 11.43 | 9.98 | 4.54 | -54.46 |
| 유형자산[전기] | 1,289,528.9 | 1,499,285.4 | 1,680,453.9 | 1,872,562.6 | 2,059,452.1 | 9.1 |
| 유형자산[당기] | 1,499,285.4 | 1,680,453.9 | 1,872,562.6 | 2,059,452.1 | 2,153,047.8 | 4.3 |
| 자기자본증가율 | 10.49 | 16.35 | 2.52 | 10.59 | 8.49 | -19.87 |
| 자본총계[전기] | 2,759,480.2 | 3,048,999.3 | 3,547,496 | 3,636,778.7 | 4,021,920.7 | 9.6 |
| 자본총계[당기] | 3,048,999.3 | 3,547,496 | 3,636,778.7 | 4,021,920.7 | 4,363,203.4 | 7.8 |
| 항목 | 202112 (K-IFRS(연결) |
202212 (K-IFRS(연결) |
202312 (K-IFRS(연결) |
202412 (K-IFRS(연결) |
202512 (K-IFRS(연결) |
전년대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YOY | ||||||
| 총자산회전율 | 65.54 | 67.4 | 56.8 | 58.47 | 58.84 | 0.63 |
| 매출액[당기] | 2,796,048 | 3,022,313.6 | 2,589,354.9 | 3,008,709 | 3,336,059.4 | 9.8 |
| 자산총계[전기] | 3,782,357.2 | 4,266,211.6 | 4,484,245.1 | 4,559,059.8 | 5,145,319.5 | 11.4 |
| 자산총계[당기] | 4,266,211.6 | 4,484,245.1 | 4,559,059.8 | 5,145,319.5 | 5,669,421.1 | 9.2 |
| 자기자본회전율 | 91.7 | 85.2 | 71.2 | 74.81 | 76.46 | 2.21 |
| 매출액[당기] | 2,796,048 | 3,022,313.6 | 2,589,354.9 | 3,008,709 | 3,336,059.4 | 9.8 |
| 자본총계[전기] | 2,759,480.2 | 3,048,999.3 | 3,547,496 | 3,636,778.7 | 4,021,920.7 | 9.6 |
| 자본총계[당기] | 3,048,999.3 | 3,547,496 | 3,636,778.7 | 4,021,920.7 | 4,363,203.4 | 7.8 |
| 순운전자본회전율 | 215 | 215.69 | 215.39 | 224.97 | 236.14 | 4.96 |
| 매출액[당기] | 2,796,048 | 3,022,313.6 | 2,589,354.9 | 3,008,709 | 3,336,059.4 | 9.8 |
| 순운전자본총계[전기] | 1,612,026.4 | 1,914,876.7 | 2,238,865.1 | 1,832,160.4 | 2,075,446 | 13.3 |
| 순운전자본총계[당기] | 1,914,876.7 | 2,238,865.1 | 1,832,160.4 | 2,075,446 | 2,271,945.9 | 9.5 |
| 유형자산회전율 | 215 | 215.69 | 215.39 | 224.97 | 236.14 | 4.96 |
| 매출액[당기] | 2,796,048 | 3,022,313.6 | 2,589,354.9 | 3,008,709 | 3,336,059.4 | 9.8 |
| 유형자산총계[전기] | 1,289,528.9 | 1,499,285.4 | 1,680,453.9 | 1,872,562.6 | 2,059,452.1 | 9.1 |
| 유형자산총계[당기] | 1,499,285.4 | 1,680,453.9 | 1,872,562.6 | 2,059,452.1 | 2,153,047.8 | 4.3 |
| 매출채권회전율 | 681.56 | 838.74 | 699.77 | 683.11 | 645.24 | -5.54 |
| 매출액[당기] | 2,796,048 | 3,022,313.6 | 2,589,354.9 | 3,008,709 | 3,336,059.4 | 9.8 |
| 장기매출채권 | 1,499,285.4 | 1,680,453.9 | 1,872,562.6 | 2,059,452.1 | 2,153,047.8 | 4.3 |
| 매출채권[전기] | 312,837.9 | 410,243 | 360,337.8 | 370,028.5 | 440,440.7 | 16 |
| 매출채권[당기] | 410,243 | 360,337.8 | 370,028.5 | 440,440.7 | 517,023.9 | 14.8 |
| 재고자산회전율 | 675.63 | 579.12 | 501.56 | 581.34 | 633.79 | 9.02 |
| 매출액[당기] | 2,796,048 | 3,022,313.6 | 2,589,354.9 | 3,008,709 | 3,336,059.4 | 9.8 |
| 재고자산[전기] | 320,431.5 | 413,844 | 521,878.7 | 516,258.7 | 517,548.7 | 0.2 |
| 재고자산[당기] | 413,844 | 521,878.7 | 516,258.7 | 517,548.7 | 526,368.3 | 1.7 |
| 매입채무회전율 | 2,078.33 | 2,839.27 | 2,287.45 | 2,432.23 | 2,558.45 | 5.19 |
| 매출액[당기] | 2,796,048 | 3,022,313.6 | 2,589,354.9 | 3,008,709 | 3,336,059.4 | 9.8 |
| 장기매입채무 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 매입채무[전기] | 97,392.2 | 134,533.5 | 106,446.9 | 113,198.2 | 123,701.8 | 8.5 |
| 항목 | 202112 (K-IFRS(연결) |
202212 (K-IFRS(연결) |
202312 (K-IFRS(연결) |
202412 (K-IFRS(연결) |
202512 (K-IFRS(연결) |
전년대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YOY | ||||||
| 부채비율 | 39.92 | 26.41 | 25.36 | 27.93 | 29.94 | 7.18 |
| 부채총계 | 1,217,212.3 | 936,749 | 922,281.2 | 1,123,398.8 | 1,306,217.7 | 14 |
| 자본총계 | 3,048,999.3 | 3,547,496 | 3,636,778.7 | 4,021,920.7 | 4,363,203.4 | 7.8 |
| 유동부채비율 | 28.9 | 22.08 | 20.82 | 23.2 | 24.39 | 5.1 |
| 유동부채 | 881,171.3 | 783,448.5 | 757,194.5 | 933,263 | 1,064,113.5 | 12.3 |
| 자본총계 | 3,048,999.3 | 3,547,496 | 3,636,778.7 | 4,021,920.7 | 4,363,203.4 | 7.8 |
| 비유동부채비율 | 11.02 | 4.32 | 4.54 | 4.73 | 5.55 | 17.37 |
| 비유동부채 | 336,040.9 | 153,300.5 | 165,086.6 | 190,135.8 | 242,104.3 | 21.5 |
| 자본총계 | 3,048,999.3 | 3,547,496 | 3,636,778.7 | 4,021,920.7 | 4,363,203.4 | 7.8 |
| 순부채비율 | -34 | -29.7 | -22 | -23.6 | -23.3 | -1.3 |
| 순부채 | -1,036,378 | -1,053,306 | -800,907 | -949,813 | -1,017,578 | 7 |
| 자본총계 | 3,048,999.3 | 3,547,496 | 3,636,778.7 | 4,021,920.7 | 4,363,203.4 | 7.8 |
| 유동비율 | 247.58 | 278.86 | 258.77 | 243.3 | 232.76 | -4.33 |
| 유동자산 | 2,181,631.9 | 2,184,705.8 | 1,959,365.6 | 2,270,622.7 | 2,476,846.1 | 8.3 |
| 유동부채 | 881,171.3 | 783,448.5 | 757,194.5 | 933,263 | 1,064,113.5 | 12.3 |
| 당좌비율 | 200.62 | 212.24 | 190.59 | 187.84 | 183.3 | -2.42 |
| 당좌자산 | 1,767,787.8 | 1,662,827.2 | 1,443,106.8 | 1,753,074 | 1,950,477.8 | 11.3 |
| 유동부채 | 881,171.3 | 783,448.5 | 757,194.5 | 933,263 | 1,064,113.5 | 12.3 |
| 이자보상배율 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 영업이익 | 516,338.6 | 433,766.3 | 65,669.8 | 327,259.6 | 436,010.5 | 24.9 |
| 이자비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 금융비용부담율 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 영업외이자비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 매출액 | 2,796,048 | 3,022,313.6 | 2,589,354.9 | 3,008,709 | 3,336,059.4 | 9.8 |
| 자본유보율 | 33,143.62 | 38,144.29 | 39,114.28 | 41,772.84 | 45,296.17 | 8.43 |
| 자본잉여금 | 44,038.9 | 44,038.9 | 44,038.9 | 44,038.9 | 44,038.9 | 0 |
| 이익잉여금 | 2,930,647.6 | 3,379,464.1 | 3,466,522.4 | 3,705,131.9 | 4,021,356 | 7.9 |
| 자본금 | 8,975.1 | 8,975.1 | 8,975.1 | 8,975.1 | 8,975.1 | 0 |