|
주가 | 시가총액(억) | 액면가(원) | 52주 최저 | 52주 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 206,000 | 13,992,898.7 | 100 | 53,900 | 218,000 |
| 최근결산기준(K_IFRS연결 기준) | |||
|---|---|---|---|
| PER | 31.2 | 업종 PER | 32.2 |
| PBR | 3.21 | ROE | 10.36 |
| 현금배당률(E) | 0.7 | 발행주식수/유동비율 | 6,792,669,250 / 97.61 |
| 추정실적기준 PER | 46.7 | 주가 수익률(1M/3M/6M/12M) | 9.63% / 48.2% / 118.22% / 265.25% |
| 구 종목명 | |||
|
||||
| 주가 | 시가총액(억) | 액면가(원) | 52주 최저 | 52주 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 206,000 | 13,992,898.7 | 100 | 53,900 | 218,000 |
| 항목 | 202112 [K-IFRS(연결)] |
202212 [K-IFRS(연결)] |
202312 [K-IFRS(연결)] |
202412 [K-IFRS(연결)] |
202512 [K-IFRS(연결)] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,796,047.99 | 3,022,313.6 | 2,589,354.94 | 3,008,709.03 | 3,336,059.38 | |
| 내수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 수출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 제품매출액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 상품매출액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재화의 판매로인한 수익(상품,제품매출액) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 건설계약으로인한 수익(공사수익) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 분양수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 용역의제공으로인한 수익(매출액) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지분법이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 금융수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 배당수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수익 | 2,796,047.99 | 3,022,313.6 | 2,589,354.94 | 3,008,709.03 | 3,336,059.38 |
| 1,664,113.42 | 1,900,417.7 | 1,803,885.8 | 1,865,622.68 | 2,022,355.13 | |
| 제품매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 상품매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 상품·제품매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 건설계약원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 분양원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 용역원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지분법손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 금융비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이자비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타매출원가 | 1,664,113.42 | 1,900,417.7 | 1,803,885.8 | 1,865,622.68 | 2,022,355.13 |
| 매출총이익(손실) | 1,131,934.57 | 1,121,895.9 | 785,469.14 | 1,143,086.35 | 1,313,704.25 |
| 615,596.01 | 688,129.6 | 719,799.38 | 815,826.74 | 877,693.74 | |
| 급여 | 72,459.81 | 77,635.88 | 83,245.62 | 86,474.08 | 92,434.55 |
| 퇴직급여 | 3,108.23 | 3,301.15 | 2,993.69 | 4,531.64 | 3,830.1 |
| 명예퇴직금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 복리후생비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주식보상비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 교육훈련비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 수도광열비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 세금과공과금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 임차료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보험료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지급수수료 | 61,925.68 | 74,578.96 | 87,534.42 | 88,077.4 | 98,195.55 |
| 감가상각비 | 15,295.07 | 15,747.57 | 16,493.35 | 16,890.79 | 17,392.89 |
| 개발비상각 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타무형자산상각비 | 5,435.44 | 6,643.46 | 6,887.86 | 7,166.46 | 8,139.76 |
| 연구개발비 | 224,017.26 | 249,191.98 | 283,397.24 | 349,981.42 | 377,403.92 |
| 특허권등사용료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타관리비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광고선전비 | 53,760.15 | 61,129.51 | 52,138.96 | 54,285.55 | 60,033.5 |
| 수출비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 판매촉진비 | 62,861.59 | 71,106.49 | 68,943.95 | 73,003.11 | 82,334.62 |
| 판매수수료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타물류원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 애프터서비스비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대손상각비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타판매비 | 40,396.42 | 36,719.13 | 39,688.16 | 38,439.8 | 36,598.57 |
| 기타 | 48,409.46 | 59,932.46 | 61,259.99 | 67,374.12 | 76,209.07 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 이자비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 516,338.56 | 433,766.3 | 65,669.76 | 327,259.61 | 436,010.51 |
| 22,056.95 | 19,620.71 | 11,804.48 | 19,603.38 | 22,670.83 | |
| 기타영업외수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 배당금수익 | 1,358.4 | 4,146.01 | 1,642.03 | 1,349.52 | 1,229.72 |
| 외환거래이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외환차익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외화환산이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타외화거래이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 임대료 | 1,328.01 | 1,409.08 | 1,502.73 | 1,559.28 | 1,498.28 |
| 대손충당금환입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자산처분(폐기)이익 | 3,404 | 1,591.23 | 1,046.63 | 816.47 | 1,159.4 |
| 투자부동산처분이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투자자산처분이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형,리스자산처분이익 | 3,404 | 1,591.23 | 1,046.63 | 816.47 | 1,159.4 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 상각후원가측정금융자산처분이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산처분이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자산평가이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자산재평가이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자산손상차손환입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 종속기업,공동지배기업및관계기업(지분법)관련이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 15,966.54 | 12,474.39 | 7,613.09 | 15,878.11 | 18,783.43 |
| 20,559.71 | 17,901.76 | 10,833.27 | 16,252.29 | 15,759.01 | |
| 이자비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외환거래손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외환차손 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외화환산손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타외환거래손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타대손상각비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 충당부채전입액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자산처분(폐기)손실 | 755.86 | 612.56 | 857.99 | 1,240.18 | 574.04 |
| 매출채권처분손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투자부동산처분손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형,리스자산처분손실 | 755.86 | 612.56 | 857.99 | 1,240.18 | 574.04 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 상각후원가측정금융자산처분손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산처분손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자산평가손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자산재평가손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자산손상차손 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 종속기업,공동지배기업및관계기업(지분법)관련손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 17,094.58 | 14,229.79 | 7,541.51 | 12,849.92 | 13,067.77 |
| 영업이익(발표기준) | 516,338.56 | 433,766.3 | 65,669.76 | 327,259.61 | 436,010.51 |
| 구K-IFRS영업이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85,431.87 | 208,289.95 | 161,001.48 | 167,033.04 | 162,403.02 | |
| 이자수익 | 12,782.78 | 27,204.79 | 43,580.22 | 48,191.28 | 45,930.94 |
| 배당금수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외환거래이익 | 65,256.76 | 165,378.55 | 106,086.61 | 109,976.21 | 102,322.65 |
| 외환차익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외화환산이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타외화거래이익 | 65,256.76 | 165,378.55 | 106,086.61 | 109,976.21 | 102,322.65 |
| 대손충당금환입액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산관련이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 금융자산처분이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 상각후원가측정금융자산처분이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 단기매매금융자산처분이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 만기보유금융자산처분이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타금융자산처분이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 금융자산평가이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기손익인식(지정)금융자산평가이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 만기보유금융자산평가이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타금융자산평가이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 파생상품이익 | 7,392.33 | 15,706.61 | 11,334.65 | 8,865.55 | 14,149.43 |
| 금융자산손상차손환입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 종속기업,공동지배기업및관계기업(지분법)관련이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타금융수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77,045.54 | 190,276.89 | 126,455.3 | 129,856.84 | 117,337.64 | |
| 이자비용 | 4,315.4 | 7,630.15 | 9,302.53 | 9,039.18 | 6,057.83 |
| 외환거래손실 | 64,860.93 | 168,097.03 | 107,110.58 | 113,606.18 | 102,160.31 |
| 외환차손 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외화환산손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타외환거래손실 | 64,860.93 | 168,097.03 | 107,110.58 | 113,606.18 | 102,160.31 |
| 대손상각비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산관련손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 금융자산처분손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 상각후원가측정금융자산처분손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 단기매매금융자산처분손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매도가능금융자산처분손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타금융자산처분손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 금융자산평가손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 단기매매금융자산평가손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 만기보유금융자산평가손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타금융자산평가손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 파생상품손실 | 7,869.21 | 14,549.71 | 10,042.19 | 7,211.48 | 9,119.5 |
| 금융자산손상차손 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 종속기업,공동지배기업및관계기업(지분법)관련손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타금융원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22,056.95 | 19,620.71 | 11,804.48 | 19,603.38 | 22,670.83 | |
| 이자수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 배당금수익 | 1,358.4 | 4,146.01 | 1,642.03 | 1,349.52 | 1,229.72 |
| 외환거래이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외환차익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외화환산이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타외화거래이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 임대료 | 1,328.01 | 1,409.08 | 1,502.73 | 1,559.28 | 1,498.28 |
| 대손충당금환입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자산처분(폐기)이익 | 3,404 | 1,591.23 | 1,046.63 | 816.47 | 1,159.4 |
| 투자부동산처분이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투자자산처분이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형,리스자산처분이익 | 3,404 | 1,591.23 | 1,046.63 | 816.47 | 1,159.4 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 상각후원가측정금융자산처분이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산처분이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자산평가이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자산재평가이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자산손상차손환입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 종속기업,공동지배기업및관계기업(지분법)관련이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 15,966.54 | 12,474.39 | 7,613.09 | 15,878.11 | 18,783.43 |
| 기타영업외비용 | 20,559.71 | 17,901.76 | 10,833.27 | 16,252.29 | 15,759.01 |
| 이자비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외환거래손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외환차손 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외화환산손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타외환거래손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타대손상각비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 충당부채전입액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자산처분(폐기)손실 | 755.86 | 612.56 | 857.99 | 1,240.18 | 574.04 |
| 매출채권처분손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투자부동산처분손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투자자산처분손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형,리스자산처분손실 | 755.86 | 612.56 | 857.99 | 1,240.18 | 574.04 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 상각후원가측정금융자산처분손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 금융자산평가손실(*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기손익인식(지정)금융자산평가손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 단기매매금융자산평가손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 단기투자자산평가손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 종속기업,공동지배기업및관계기업(지분법)관련손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,296.14 | 10,906.43 | 8,875.5 | 7,510.44 | 6,827 | |
| 지분법관련손익 | 7,296.14 | 10,906.43 | 8,875.5 | 7,510.44 | 6,827 |
| 지분법이익 | 7,296.14 | 10,906.43 | 8,875.5 | 7,510.44 | 6,827 |
| 지분법손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 관계기업처분손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 관계기업처분이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 관계기업처분손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 종속기업관련손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 종속기업처분이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 종속기업처분손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 533,518.27 | 464,404.74 | 110,062.65 | 375,297.34 | 494,814.71 |
| 법인세비용 | 134,443.77 | -92,136.03 | -44,808.35 | 30,783.83 | 42,746.66 |
| 종속회사매수일전순손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 처분된종속회사순손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계속사업이익 | 399,074.5 | 556,540.77 | 154,871 | 344,513.51 | 452,068.05 |
| 중단사업이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중단사업법인세효과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399,074.5 | 556,540.77 | 154,871 | 344,513.51 | 452,068.05 | |
| (지배주주지분)당기순이익 | 392,437.91 | 547,300.18 | 144,734.01 | 336,213.63 | 442,609.56 |
| (비지배주주지분)당기순이익 | 6,636.59 | 9,240.59 | 10,136.99 | 8,299.88 | 9,458.49 |
| *(총포괄손익 귀속)지배기업주주지분 | 490,379.12 | 587,451.07 | 178,456.61 | 500,481.99 | 499,039.63 |
| 100,022.99 | 40,056.64 | 33,503.11 | 168,449.87 | 60,837.19 | |
| 금융자산평가손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채평가손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기손익조정접근법조정손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 29,808.96 | -19,694.98 | 14,810.91 | 23,001.66 | 46,783.38 |
| 매도가능금융자산평가손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 관계기업등기타포괄이익 | 2,119.79 | -505.1 | 751.12 | 2,337.46 | 3,369.65 |
| 환산관련외환차이(환율변동차이) | 72,836.2 | 48,848.86 | 26,214.79 | 151,160.99 | 9,600.19 |
| 현금흐름위험회피적립금 | 504.1 | -128.93 | 9.27 | -389.46 | 17.06 |
| 재평가손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄이익관련법인세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499,097.49 | 596,597.41 | 188,374.11 | 512,963.38 | 512,905.24 | |
| *(당기순손익 귀속)지배기업주주지분 | 392,437.91 | 547,300.18 | 144,734.01 | 336,213.63 | 442,609.56 |
| *(총포괄손익 귀속)비지배주주지분 | 8,718.37 | 9,146.34 | 9,917.5 | 12,481.39 | 13,865.61 |
| 주당계속영업이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주당순손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *희석주당계속영업이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *희석주당순손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *(지배기업주주지분)주당계속영업이익 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
| *(지배기업주주지분)주당순손익 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
| *(지배기업주주지분)희석주당계속영업이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| *(지배기업주주지분)희석주당순손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| 항목 | 202112 (K-IFRS(연결) |
202212 (K-IFRS(연결) |
202312 (K-IFRS(연결) |
202412 (K-IFRS(연결) |
202512 (K-IFRS(연결) |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 4,266,211.58 | 4,484,245.07 | 4,559,059.8 | 5,145,319.48 | 5,669,421.1 |
| 유동자산 | 2,181,631.85 | 2,184,705.81 | 1,959,365.57 | 2,270,622.66 | 2,476,846.12 |
| 413,844.04 | 521,878.66 | 516,258.74 | 517,548.65 | 526,368.28 | |
| 상품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 제품 | 130,002 | 175,261.78 | 161,203.67 | 150,615.26 | 139,826.44 |
| 완성건물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원재료 | 148,644.86 | 162,689.74 | 152,229.37 | 154,423.27 | 164,114.22 |
| 용지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재공품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 미완성건물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 미완성공사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 반제품 | 139,673.31 | 216,129.65 | 265,016.64 | 248,081.83 | 267,753.42 |
| 미착품 | 14,453.66 | 10,988.41 | 11,770.58 | 14,258.28 | 13,091.85 |
| 저장품(소모품) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 반환(반품)재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유동생물자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 407.57 | 290.8 | 271.12 | 368.77 | 257.15 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 상각후원가측정유가증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 상각후원가측정금융자산 | 33,690.34 | 4,146.1 | 6,082.81 | 0 | 0 |
| 817,089.86 | 651,028.86 | 226,909.24 | 589,093.34 | 679,650.21 | |
| 단기매매금융자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기손익인식(지정)금융자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 단기금융상품 | 817,089.86 | 651,028.86 | 226,909.24 | 589,093.34 | 679,650.21 |
| 단기대여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 단기매도가능금융자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 단기만기보유금융자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 단기파생상품자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 금융리스채권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타유동금융자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452,106.72 | 418,707.72 | 432,806.41 | 532,460.47 | 586,089.69 | |
| 매출채권 | 410,242.95 | 360,337.84 | 370,028.49 | 440,440.73 | 517,023.91 |
| 미수금 | 45,700.72 | 62,273.1 | 67,154.72 | 97,079.19 | 75,236.42 |
| 단기대출채권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 미수수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 단기보증금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타단기채권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기법인세자산(선급법인세) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계약자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 반품(환불)자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 배출권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74,179.17 | 91,846.57 | 84,049.68 | 94,095.64 | 105,917.01 | |
| 선급금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 선급제세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 선급비용 | 23,362.52 | 28,678.23 | 33,661.3 | 33,628.24 | 36,271.72 |
| 기타유동자산 | 50,816.65 | 63,168.34 | 50,388.38 | 60,467.4 | 69,645.29 |
| 현금및현금성자산 | 390,314.15 | 496,807.1 | 690,808.93 | 537,055.79 | 578,563.78 |
| 매각예정비유동자산 및 처분자산집단 | 0 | 0 | 2,178.64 | 0 | 0 |
| 2,084,579.73 | 2,299,539.26 | 2,599,694.23 | 2,874,696.82 | 3,192,574.98 | |
| 유형자산 | 0 | 0 | 1,812.51 | 0 | 0 |
| 영업권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타비유동자산 | 0 | 0 | 33.13 | 0 | 0 |
| 1,499,285.39 | 1,680,453.88 | 1,872,562.62 | 2,059,452.09 | 2,153,047.84 | |
| 토지 | 99,435.7 | 100,245.69 | 101,579.63 | 104,350.01 | 106,799.95 |
| 건물및부속설비 | 626,514.59 | 677,138.08 | 736,899.51 | 824,153.94 | 902,891.84 |
| 구축물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기계장치 | 2,749,095.71 | 3,030,006.27 | 3,285,614.92 | 3,732,763.38 | 4,042,329.97 |
| 중장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 시설장치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 제설비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 미착자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 차량운반구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 선박 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 항공기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 공구,기구,비품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 리스자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 리스개량자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 임대(주택)자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 임차개량자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 건설중인자산 | 180,093.24 | 336,075.64 | 467,203.28 | 531,172.55 | 567,653.03 |
| 기타유형자산 | 119,580.7 | 132,484.9 | 140,586.54 | 158,520.84 | 166,997.5 |
| 143,919.85 | 142,033.32 | 162,842.43 | 165,700.25 | 183,753.32 | |
| 영업권 | 58,442.59 | 60,144.22 | 64,576.19 | 71,685.41 | 111,052.33 |
| 개발비 | 2,369.1 | 850.18 | 0 | 0 | 0 |
| 특허권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타산업재산권 | 41,532.36 | 42,787.5 | 44,245.66 | 47,893.66 | 50,010.48 |
| 컴퓨터소프트웨어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 브랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 라이센스와프랜차이즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 저작권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 회원권 | 2,412.19 | 2,535.54 | 2,568.59 | 2,728.98 | 2,716.77 |
| 제이용권(사용권) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타무형자산 | 97,606.2 | 95,860.1 | 116,028.18 | 115,077.61 | 131,026.07 |
| 비유동생물자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 토지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 건물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타투자부동산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89,322.51 | 108,938.69 | 117,674.44 | 125,921.17 | 137,721.21 | |
| 관계기업투자(지분법적용투자) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 종속기업투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 조인트벤처투자(공동기업투자) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 89,322.51 | 108,938.69 | 117,674.44 | 125,921.17 | 137,721.21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
